
- Звонок по России бесплатный 8 800 200-59-60
- Москва +7 (495) 232-92-30
- Санкт-Петербург +7 (812) 327-59-60
- Екатеринбург +7 (343) 378-41-50
LN1000
Заказать консультацию. Получить спец. цены.
Высокопроизводительный и безопасный пограничный маршрутизатор LN1000 выполнен в компактной энергоэффективной форме. Этот портативный маршрутизатор идеально подходит для решения самых сложных задач разворачивания мобильных сетей.
Характеристика | Преимущество |
---|---|
Формат 3U VPX с интерфейсом VITA 46, 100 x 160 мм (4 x 6,3") в высоту и длину, рабочая температура -40°C - 85°C (-40°F - 185°F) | Благодаря компактному формату маршрутизатора LN1000, помещенного на одну плату, его можно встраивать в шасси клиента с помощью стандартной объединительной панели VITA 46. |
Низкое энергопотребление | При работе всех функций маршрутизатор LN1000-V потребляет менее 35 Вт и легко может быть работать на движущемся транспорте — наземном, авиа или морском — с ограниченным источником энергии. |
Показатели SWAP | Благодаря исключительным характеристикам размера, веса и потребляемой мощности (SWAP): < 700 г, < 35 Вт, 3 ед. в высоту x 16 см в глубину, — маршрутизатор LN1000-V является уникальным решением для сетей на наземном, воздушном и водном транспорте, где необходимо сводить к минимуму эти показатели. Очевидным преимуществом решения LN1000-V является способность объединить все функции маршрутизации, 8 выходов 1GbE, а также функции межсетевого экранирования и предупреждения вторжений IPS в компактном устройстве, которое можно легко интегрировать в шасси клиента с поддержкой стандарта VITA 46. |
IPMI | Маршрутизатор LN1000-V оснащен интеллектуальным интерфейсом управления платформой (IPMI) для выполнения внешних команд: перезагрузка, удаленное включение и выключение, считывание показаний температуры и напряжения и получение данных о состоянии. Интерфейс IPMI обеспечивает возможность управления маршрутизатором извне, что актуально для ситуаций, когда пространство ограничено. |
Порт консоли RS232 | Одна консоль RS232 к передней части карты с помощью разъема RJ45, дублированного на объединительной панели. Порт консоли RS232 используется для внешнего контроля за состоянием работы, а также для запуска ОС Junos CLI во время работы маршрутизатора. |
Поддержка протоколов IPv4 и IPv6 | Поддержка передачи пакетов по IPv4/IPv6, межсетевого экранирования IPv4/IPv6 и системы предупреждения вторжений (IPS) для обеспечения масштабируемости самых больших в мире сетей. |
Функции ОС Junos | Решение LN1000 поддерживает многочисленные функции маршрутизации и сетевого подключения ОС Junos, обеспечивая единую функциональность маршрутизаторов глобальных и локальных сетей с аналогичной ОС. |
Протокол (4938bis) | Позволяет маршрутизатору LN1000-V связываться с радиокартой через расширение PPPoE (RFC 4938bis) для установления магистрального подключения. Поддержка этого протокола позволяет маршрутизатору LN1000 посегментно отслеживать доступную полосу пропускания и настраивать таблицы маршрутизации и очереди сообщений для эффективной передачи трафика. |
Качество обслуживания | Маршрутизатор LN1000-V поддерживает 8 очередей на каждый виртуальный, логический или физический интерфейс. К каждой очереди можно применить четыре случайных класса раннего обнаружения (RED). Функции обеспечения качества обслуживания на базе аппаратного обеспечения гарантируют постоянную производительность всех 8 гигабитных Ethernet-портов независимо от того, включен контроль качества обслуживания или нет. |
Горячая замена | Поддержка спецификации VITA 46.13 горячего удаления/установки. Маршрутизатор LN1000-V можно снять с объединительной панели и установить на нее при включенной системе и без повреждения панели или устройства LN1000. |
Производительность |
|